
Features
● Ultra-small size: 30mm*8.4mm*7mm
● Building in TEC
● Support CWDM and ITU C-Band DWDM
● Wide operating frequency from 100MHz to 18GHz
● Integrated LNA optional
● Single +5V supply
● ATC function
● Flat frequency response
● High dynamic range
● Excellent EMI/EMC design
● CE certification and RoHS complaint
Applications
● Antenna remoting
● Laser source
● Fiber delay line
● Distributed antenna system
● Wideband wireless communication
● OFDM fiber transmission
Absolute Maximum Ratings
| Parameter | Symbol | Condition | Min. | Max. | Unit | |
| Operating Temperature | Topr | Case temperature | -40 | +70 | °C | |
| Storage Temperature | Tstg | -40 | +85 | °C | ||
| DC Operating Voltage | Vd | +4.7 | +5.5 | V | ||
| RF Input Power | Prf | CWDM | Without LNA | — | 20 | dBm |
| With LNA | — | 10 | ||||
| DWDM | TSM/TCM/TXM,Without LNA | — | 20 | |||
| TUM,Without LNA | — | 27 | ||||
| With LNA | — | 10 | ||||
| Relative Humidity | Hr | 10 | 95 | % | ||
| Atmospheric Pressure | Pr | 86 | 106 | kPa | ||
| ESD | Human body model | — | Class 1A | |||
Note:Operation beyond these absolute maximum conditions may degrade device performance, lead to device failure, shorter lifetime, and will invalidate the device warranty.
Typical Specification (CWDM)
| Parameter | Test Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit | |
| Frequency Range | TSM | 0.1 ~ 3 | GHz | |||
| TCM | 0.1 ~ 6 | |||||
| TXM | 0.1 ~ 12 | |||||
| TUM | 0.1 ~ 18 | |||||
| Optical Wavelength | λ0 is standard CWDM wavelength | Optional | nm | |||
| Optical WavelengthRange | Operating Temperature Range | λ0 -3 | λ0 | λ0 +3 | nm | |
| Output Optical Power | +25℃ | 8 | 9 | 10 | dBm | |
| Gain (1) | TSM | Without LNA | -28 | -25 | — | dB |
| With LNA | -15 | -12 | — | |||
| TCM | Without LNA | -28 | -25 | — | ||
| With LNA | -15 | -12 | — | |||
| TXM | Without LNA | -28 | -25 | — | ||
| With LNA | -13 | -10 | — | |||
| TUM | Without LNA | -28 | -25 | — | ||
| With LNA | -13 | -10 | — | |||
| Parameter | Test Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit | |||
| Gain Flatness | TSM | Without LNA | — | ±1.0 | ±1.2 | dB | ||
| With LNA | — | ±1.0 | ±1.2 | |||||
| TCM | Without LNA | — | ±1.2 | ±1.5 | ||||
| With LNA | — | ±1.5 | ±2.0 | |||||
| TXM | Without LNA | — | ±1.0 | ±1.2 | ||||
| With LNA | — | ±1.0 | ±1.2 | |||||
| TUM | Without LNA | — | ±1.2 | ±1.5 | ||||
| With LNA | — | ±1.2 | ±1.5 | |||||
| RF Return Loss | TSM | Without LNA | — | -12 | -10 | dB | ||
| With LNA | — | -15 | -12 | |||||
| TCM | Without LNA | — | -12 | -10 | ||||
| With LNA | — | -15 | -12 | |||||
| TXM | Without LNA | — | -10 | -7 | ||||
| With LNA | — | -15 | -10 | |||||
| TUM | Without LNA | — | -10 | -5 | ||||
| With LNA | — | -10 | -5 | |||||
| Iutput P-1dB | TSM | Without LNA, 1GHz | 18 | 20 | — | dBm | ||
| With LNA, 1GHz | -5 | -3 | — | |||||
| TCM | Without LNA, 1GHz | 18 | 20 | — | ||||
| With LNA, 1GHz | -6 | -4 | — | |||||
| TXM | Without LNA, 1GHz | 18 | 20 | — | ||||
| With LNA, 1GHz | -8 | -6 | — | |||||
| TUM | Without LNA, 1GHz | 18 | 20 | — | ||||
| With LNA, 1GHz | -8 | -6 | — | |||||
| SFDR (1) | TSM | WithoutLNA | 1GHz | 1270nm~1370nm | 116 | 120 | — | dB·Hz2/3 |
| 1530nm/1550nm | 116 | 120 | — | |||||
| 2GHz | 1270nm~1370nm | 113 | 117 | — | ||||
| 1530nm/1550nm | 113 | 117 | — | |||||
| 3GHz | 1270nm~1370nm | 111 | 115 | — | ||||
| 1530nm/1550nm | 109 | 113 | — | |||||
| Parameter | Test Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit | |||
| SFDR (1) | TSM | With LNA | 1GHz | 1270nm~1370nm | 102 | 106 | — | dB·Hz2/3 |
| 1530nm/1550nm | 102 | 106 | — | |||||
| 2GHz | 1270nm~1370nm | 101 | 105 | — | ||||
| 1530nm/1550nm | 101 | 105 | — | |||||
| 3GHz | 1270nm~1370nm | 101 | 105 | — | ||||
| 1530nm/1550nm | 99 | 103 | — | |||||
| TCM | WithoutLNA | 1GHz | 1270nm~1370nm | 116 | 120 | — | ||
| 1530nm/1550nm | 116 | 120 | — | |||||
| 3GHz | 1270nm~1370nm | 111 | 115 | — | ||||
| 1530nm/1550nm | 109 | 113 | — | |||||
| 6GHz | 1270nm~1370nm | 107 | 111 | — | ||||
| 1530nm/1550nm | 103 | 107 | — | |||||
| With LNA | 1GHz | 1270nm~1370nm | 102 | 106 | — | |||
| 1530nm/1550nm | 102 | 106 | — | |||||
| 3GHz | 1270nm~1370nm | 101 | 105 | — | ||||
| 1530nm/1550nm | 99 | 103 | — | |||||
| 6GHz | 1270nm~1370nm | 98 | 102 | — | ||||
| 1530nm/1550nm | 95 | 99 | — | |||||
| TXM | WithoutLNA | 1GHz | 113 | 117 | — | |||
| 6GHz | 107 | 111 | — | |||||
| 12GHz | 103 | 107 | — | |||||
| With LNA | 1GHz | 105 | 109 | — | ||||
| 6GHz | 102 | 106 | — | |||||
| 12GHz | 101 | 105 | — | |||||
| TUM | WithoutLNA | 1GHz | 111 | 115 | — | |||
| 10GHz | 107 | 111 | — | |||||
| 18GHz | 101 | 105 | — | |||||
| With LNA | 1GHz | 103 | 107 | — | ||||
| 10GHz | 101 | 105 | — | |||||
| 18GHz | 98 | 102 | — | |||||
| Parameter | Test Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit | |||
| IIP3 (1) | TSM | WithoutLNA | 1GHz | 36 | 39 | — | dBm | |
| 2GHz | 33 | 36 | — | |||||
| 3GHz | 30 | 33 | — | |||||
| With LNA | 1GHz | 0 | 3 | — | ||||
| 2GHz | 0 | 3 | — | |||||
| 3GHz | 1 | 4 | — | |||||
| TCM | WithoutLNA | 1GHz | 36 | 39 | — | |||
| 3GHz | 30 | 33 | — | |||||
| 6GHz | 28 | 31 | — | |||||
| With LNA | 1GHz | 0 | 3 | — | ||||
| 3GHz | 1 | 4 | — | |||||
| 6GHz | 2 | 5 | — | |||||
| TXM | WithoutLNA | 1GHz | 31 | 34 | — | |||
| 6GHz | 28 | 31 | — | |||||
| 12GHz | 25 | 28 | — | |||||
| With LNA | 1GHz | 1 | 4 | — | ||||
| 6GHz | 2 | 5 | — | |||||
| 12GHz | 2 | 5 | — | |||||
| TUM | WithoutLNA | 1GHz | 31 | 34 | — | |||
| 10GHz | 29 | 32 | — | |||||
| 18GHz | 24 | 27 | — | |||||
| With LNA | 1GHz | 1 | 4 | — | ||||
| 10GHz | 2 | 5 | — | |||||
| 18GHz | 0 | 3 | — | |||||
| Noise Figure (1) | TSM | WithoutLNA | 1GHz | 1270nm~1370nm | — | 33 | 36 | dB |
| 1530nm/1550nm | — | 33 | 36 | |||||
| 2GHz | 1270nm~1370nm | — | 34 | 37 | ||||
| 1530nm/1550nm | — | 35 | 38 | |||||
| 3GHz | 1270nm~1370nm | — | 35 | 38 | ||||
| 1530nm/1550nm | — | 37 | 40 | |||||
| Parameter | Test Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit | |||
| Noise Figure (1) | TSM | With LNA | 1GHz | 1270nm~1370nm | — | 18 | 21 | dB |
| 1530nm/1550nm | — | 18 | 21 | |||||
| 2GHz | 1270nm~1370nm | — | 19 | 22 | ||||
| 1530nm/1550nm | — | 20 | 23 | |||||
| 3GHz | 1270nm~1370nm | — | 21 | 24 | ||||
| 1530nm/1550nm | — | 23 | 26 | |||||
| TCM | WithoutLNA | 1GHz | 1270nm~1370nm | — | 33 | 36 | ||
| 1530nm/1550nm | — | 33 | 36 | |||||
| 3GHz | 1270nm~1370nm | — | 35 | 38 | ||||
| 1530nm/1550nm | — | 37 | 40 | |||||
| 6GHz | 1270nm~1370nm | — | 39 | 42 | ||||
| 1530nm/1550nm | — | 44 | 47 | |||||
| With LNA | 1GHz | 1270nm~1370nm | — | 18 | 21 | |||
| 1530nm/1550nm | — | 18 | 21 | |||||
| 3GHz | 1270nm~1370nm | — | 21 | 24 | ||||
| 1530nm/1550nm | — | 23 | 26 | |||||
| 6GHz | 1270nm~1370nm | — | 26 | 29 | ||||
| 1530nm/1550nm | — | 31 | 34 | |||||
| TXM | WithoutLNA | 1GHz | — | 33 | 36 | |||
| 6GHz | — | 39 | 42 | |||||
| 12GHz | — | 41 | 44 | |||||
| With LNA | 1GHz | — | 15 | 18 | ||||
| 6GHz | — | 20 | 23 | |||||
| 12GHz | — | 22 | 25 | |||||
| TUM | WithoutLNA | 1GHz | — | 35 | 38 | |||
| 10GHz | — | 40 | 43 | |||||
| 18GHz | — | 43 | 46 | |||||
| With LNA | 1GHz | — | 17 | 20 | ||||
| 10GHz | — | 21 | 24 | |||||
| 18GHz | — | 24 | 27 | |||||
| OperatingVoltage | +5V | +4.8 | +5 | +5.2 | V | |||
| Steady Current | +5V, Without LNA | — | 100 | 450 | mA | |||
| +5V, With LNA | — | 140 | 500 | |||||
| Parameter | Test Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit |
| StartingCurrent | +5V, Without LNA | — | — | 900 | mA |
| +5V, With LNA | — | — | 950 | ||
| Weight | — | 14 | 15 | g |
Note(1): Test with F-tone Networks Optical Receiver and 1.0-meter SMF-28 fiber.
Typical Specification (DWDM)
| Parameter | Test Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit | ||
| Frequency Range | TSM | 0.1 ~ 3 | GHz | ||||
| TCM | 0.1 ~ 6 | ||||||
| TXM | 0.1 ~ 12 | ||||||
| TUM | 0.1 ~ 18 | ||||||
| Optical Wavelength | λ0 is ITU C wavelength | Optional | nm | ||||
| Optical WavelengthRange | Operating Temperature Range | λ0 -0.2 | λ0 | λ0 +0.2 | nm | ||
| Output Optical Power | TSM ,+25℃ | 8 | 9 | 10 | dBm | ||
| TCM ,+25℃ | 8 | 9 | 10 | ||||
| TXM ,+25℃ | 8 | 9 | 10 | ||||
| TUM ,+25℃ | 11 | 12 | 13 | ||||
| Gain (2) | TSM | Without LNA | -28 | -25 | — | dB | |
| With LNA | -15 | -12 | — | ||||
| TCM | Without LNA | -28 | -25 | — | |||
| With LNA | -15 | -12 | — | ||||
| TXM | Without LNA | -28 | -25 | — | |||
| With LNA | -13 | -10 | — | ||||
| TUM | Without LNA | -28 | -25 | — | |||
| With LNA | -13 | -10 | — | ||||
| Gain Flatness | TSM | Without LNA | — | ±1.0 | ±1.2 | dB | |
| With LNA | — | ±1.0 | ±1.2 | ||||
| TCM | Without LNA | — | ±1.5 | ±2.0 | |||
| With LNA | — | ±2.5 | ±3.0 | ||||
| TXM | Without LNA | — | ±1.0 | ±1.2 | |||
| With LNA | — | ±1.0 | ±1.2 | ||||
| TUM | Without LNA | — | ±1.2 | ±2.0 | |||
| With LNA | — | ±1.2 | ±2.0 | ||||
| Parameter | Test Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit | ||
| RF Return Loss | TSM | Without LNA | — | -12 | -10 | dB | |
| With LNA | — | -15 | -12 | ||||
| TCM | Without LNA | — | -12 | -10 | |||
| With LNA | — | -15 | -12 | ||||
| TXM | Without LNA | — | -10 | -7 | |||
| With LNA | — | -15 | -10 | ||||
| TUM | Without LNA | — | -8 | -4 | |||
| With LNA | — | -10 | -5 | ||||
| Iutput P-1dB | TSM | Without LNA , 1GHz | 18 | 20 | — | dBm | |
| With LNA , 1GHz | -5 | -3 | — | ||||
| TCM | Without LNA , 1GHz | 18 | 20 | — | |||
| With LNA , 1GHz | -6 | -4 | — | ||||
| TXM | Without LNA , 1GHz | 18 | 20 | — | |||
| With LNA , 1GHz | -8 | -6 | — | ||||
| TUM | Without LNA , 1GHz | 26 | 28 | — | |||
| With LNA , 1GHz | -8 | -6 | — | ||||
| SFDR (2) | TSM | Without LNA | 1GHz | 114 | 120 | — | dB·Hz2/3 |
| 2GHz | 111 | 117 | — | ||||
| 3GHz | 109 | 115 | — | ||||
| With LNA | 1GHz | 100 | 104 | — | |||
| 2GHz | 99 | 103 | — | ||||
| 3GHz | 99 | 103 | — | ||||
| TCM | Without LNA | 1GHz | 114 | 120 | — | ||
| 3GHz | 109 | 115 | — | ||||
| 6GHz | 97 | 103 | — | ||||
| With LNA | 1GHz | 100 | 104 | — | |||
| 3GHz | 99 | 103 | — | ||||
| 6GHz | 93 | 97 | — | ||||
| Parameter | Test Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit | ||
| SFDR (2) | TXM | Without LNA | 1GHz | 109 | 114 | — | dB·Hz2/3 |
| 6GHz | 101 | 106 | — | ||||
| 12GHz | 95 | 99 | — | ||||
| With LNA | 1GHz | 102 | 107 | — | |||
| 6GHz | 100 | 104 | — | ||||
| 12GHz | 97 | 101 | — | ||||
| TUM | Without LNA | 1GHz | 116 | 120 | — | ||
| 10GHz | 105 | 109 | — | ||||
| 18GHz | 99 | 103 | — | ||||
| With LNA | 1GHz | 103 | 107 | — | |||
| 10GHz | 100 | 104 | — | ||||
| 18GHz | 95 | 99 | — | ||||
| IIP3 (2) | TSM | Without LNA | 1GHz | 36 | 42 | — | dBm |
| 2GHz | 33 | 39 | — | ||||
| 3GHz | 30 | 36 | — | ||||
| With LNA | 1GHz | 0 | 3 | — | |||
| 2GHz | 0 | 3 | — | ||||
| 3GHz | 1 | 4 | — | ||||
| TCM | Without LNA | 1GHz | 36 | 42 | — | ||
| 3GHz | 30 | 36 | — | ||||
| 6GHz | 21 | 27 | — | ||||
| With LNA | 1GHz | 0 | 3 | — | |||
| 3GHz | 1 | 4 | — | ||||
| 6GHz | 1 | 4 | — | ||||
| TXM | Without LNA | 1GHz | 28 | 33 | — | ||
| 6GHz | 24 | 28 | — | ||||
| 12GHz | 20 | 23 | — | ||||
| With LNA | 1GHz | 1 | 4 | — | |||
| 6GHz | 2 | 5 | — | ||||
| 12GHz | 2 | 5 | — | ||||
| Parameter | Test Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit | ||
| IIP3 (2) | TUM | Without LNA | 1GHz | 39 | 43 | — | dBm |
| 10GHz | 30 | 33 | — | ||||
| 18GHz | 25 | 28 | — | ||||
| With LNA | 1GHz | 1 | 4 | — | |||
| 10GHz | 2 | 5 | — | ||||
| 18GHz | 0 | 3 | — | ||||
| Noise Figure (2) | TSM | Without LNA | 1GHz | — | 36 | 39 | dB |
| 2GHz | — | 37 | 40 | ||||
| 3GHz | — | 38 | 41 | ||||
| With LNA | 1GHz | — | 21 | 24 | |||
| 2GHz | — | 22 | 25 | ||||
| 3GHz | — | 24 | 27 | ||||
| TCM | Without LNA | 1GHz | — | 36 | 39 | ||
| 3GHz | — | 38 | 41 | ||||
| 6GHz | — | 46 | 49 | ||||
| With LNA | 1GHz | — | 21 | 24 | |||
| 3GHz | — | 24 | 27 | ||||
| 6GHz | — | 33 | 36 | ||||
| TXM | Without LNA | 1GHz | — | 36 | 39 | ||
| 6GHz | — | 43 | 46 | ||||
| 12GHz | — | 48 | 51 | ||||
| With LNA | 1GHz | — | 18 | 22 | |||
| 6GHz | — | 23 | 26 | ||||
| 12GHz | — | 28 | 31 | ||||
| TUM | Without LNA | 1GHz | — | 36 | 39 | ||
| 10GHz | — | 43 | 46 | ||||
| 18GHz | — | 48 | 51 | ||||
| With LNA | 1GHz | — | 18 | 21 | |||
| 10GHz | — | 23 | 26 | ||||
| 18GHz | — | 28 | 31 | ||||
| Parameter | Test Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit | |
| Operating Voltage | +5V | +4.8 | +5 | +5.2 | V | |
| Steady Current | TSMTCMTXM | +5V, Without LNA | — | 100 | 450 | mA |
| +5V, With LNA | — | 140 | 500 | |||
| TUM | +5V, Without LNA | — | 200 | 550 | ||
| +5V, With LNA | — | 240 | 590 | |||
| Starting Current | TSMTCMTXM | +5V, Without LNA | — | — | 900 | mA |
| +5V, With LNA | — | — | 950 | |||
| TUM | +5V, Without LNA | — | — | 1000 | ||
| +5V, With LNA | — | — | 1050 | |||
| Weight | — | 14 | 15 | g | ||
Note(2): Test with F-tone Networks Optical Receiver and 1.0-meter SMF-28 fiber.
Mechanical (unit: mm)

Ordering Information
| FT-79-OM | – | T | x | M | xxx | N | F | – | O | W | xx |
| Frequency RangeS:3GHz C:6GHz X:12GHz U:18GHz | Laser Wavelength(4)127:1270nm129:1290nm…137:1370nm153:1530nm155:1550nmxxC:xx is the ITU C band wavelength code number, see the table below | Optical Connector and Fiber TypeF:FC/APC SMF- 28(Standard) | OperatingTemperatureRange (4)W: -40 to 70℃ | SpecialCode00:withoutLNAA0:With LNA |
Note: (4)12GHz /18GHz series CWDM modules are not include 1530nm. Other optical wavelength is also available upon request.
ITU C band Wavelength Code Number Table:
| xx | Frequency(THz) | Center Wavelength (nm) | xx | Frequency(THz) | Center Wavelength (nm) |
| 17 | 191.7 | 1563.86 | 40 | 194.0 | 1545.32 |
| 18 | 191.8 | 1563.05 | 41 | 194.1 | 1544.53 |
| 19 | 191.9 | 1562.23 | 42 | 194.2 | 1543.73 |
| 20 | 192.0 | 1561.42 | 43 | 194.3 | 1542.94 |
| 21 | 192.1 | 1560.61 | 44 | 194.4 | 1542.14 |
| 22 | 192.2 | 1559.79 | 45 | 194.5 | 1541.35 |
| 23 | 192.3 | 1558.98 | 46 | 194.6 | 1540.56 |
| 24 | 192.4 | 1558.17 | 47 | 194.7 | 1539.77 |
| 25 | 192.5 | 1557.36 | 48 | 194.8 | 1538.98 |
| 26 | 192.6 | 1556.55 | 49 | 194.9 | 1538.19 |
| 27 | 192.7 | 1555.75 | 50 | 195.0 | 1537.40 |
| 28 | 192.8 | 1554.94 | 51 | 195.1 | 1536.61 |
| 29 | 192.9 | 1554.13 | 52 | 195.2 | 1535.82 |
| 30 | 193.0 | 1553.33 | 53 | 195.3 | 1535.04 |
| 31 | 193.1 | 1552.52 | 54 | 195.4 | 1534.25 |
| 32 | 193.2 | 1551.72 | 55 | 195.5 | 1533.47 |
| 33 | 193.3 | 1550.92 | 56 | 195.6 | 1532.68 |
| 34 | 193.4 | 1550.12 | 57 | 195.7 | 1531.90 |
| 35 | 193.5 | 1549.32 | 58 | 195.8 | 1531.12 |
| 36 | 193.6 | 1548.51 | 59 | 195.9 | 1530.33 |
| 37 | 193.7 | 1547.72 | 60 | 196.0 | 1529.55 |
| 38 | 193.8 | 1546.92 | 61 | 196.1 | 1528.77 |
| 39 | 193.9 | 1546.12 |
北亿纤通 | F-tone Networks
企业邮箱:sales@f-tone.com
企业手机:19081343401
企业电话:028-85255257
企业传真:028-85977702
注:本产品有全国产化型号可选
本产品为FT-79系列,仅展示部分参数,如有需要,请联系我们。
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice.
The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. rther details are available from any F-tone Networks sales representative.

光学性能测试
测试光纤收发模块的眼图情况、接收灵敏度、消光比、波长、发光、光接收、电流和电压,以确保信号质量、传输的稳定性和可靠性。
Traffic Testing
测试误码率和丢包率,使其符合相应标准,确保收发器的性能。


光学性能测试
测试光纤收发模块的眼图情况、接收灵敏度、消光比、波长、发光、光接收、电流和电压,以确保信号质量、传输的稳定性和可靠性。
端面测试
检查光纤收发模块的端面并保持清洁,以实现更稳定的数据传输、更好的性能和耐用性。


兼容品牌:
华为 | 华三 | 中兴 | 锐捷 | Cisco | Juniper | Arista | Brocade |HPE ProCurve | HPE Aruba | HPE BladeSystem | HPE H3C | H3C | Dell | Extreme | HW | Generic | F-tone | Intel | Netgear | IBM | NVIDIA/Mellanox (Ethernet) | Ciena | Fortinet | Avago | Avaya | Alcatel-Lucent | D-Link | F5 | Ubiquiti | Mikrotik |Broadcom…..







