
产品描述
北亿纤通石英包层大芯径光纤可应用于激光能量传输、数据通信及其他通信相关领域,此光纤具有优异的耦合性能。具有几何对称性好、纵向均匀性好等优异特点。
光纤结构

产品应用
- 数据通信、有线电视和局域网
- 光纤传感
- 激光能量传输
- 光学设备和连接器
产品特点
- 耦合效率高
- 长期可靠性能优越
- 支持高功率能量传输
产品指标(一)
| 特性 | 单位 | 产品指标 | ||||||
| 产品型号 | FT-X4-SI 105/125-22/250 | FT-X4-SI 200/220-22/400 | FT-X4-SI 400/440-22/650 | FT-X4-SI 1000/1050-22/1250 | ||||
| 光学特性 | ||||||||
| 数值孔径 | / | 0.22 ± 0.02 | 0.22 ± 0.02 | 0.22 ± 0.02 | 0.22 ± 0.02 | |||
| 衰减@915nm | dB/km | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | — | — | |||
| 几何特性 | ||||||||
| 芯层直径 | μm | 105.0 ± 2.0 | 200.0 ±5.0 | 400.0 ± 8.0 | 1000.0 ± 15.0 | |||
| 包层直径 | μm | 125.0 ± 1.0 | 220.0 ±5.0 | 440.0 ± 8.0 | 1050.0 ± 15.0 | |||
| 涂覆层直径 | μm | 250.0 ± 10.0 | 400.0 ± 20.0 | 650.0 ± 30.0 | 1250.0 ± 30.0 | |||
| 芯包同心度 | μm | ≤ 1.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | |||
| 芯层不圆度 | % | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 | |||
| 包层不圆度 | % | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤1.0 | |||
| 机械性能 | ||||||||
| 筛选强度 | kpsi | 100 | 100 | 100 | 75 | |||
| 材料描述 | ||||||||
| 芯层材料 | / | 纯石英玻璃 | 纯石英玻璃 | 纯石英玻璃 | 纯石英玻璃 | |||
| 包层材料 | / | 掺氟石英玻璃 | 掺氟石英玻璃 | 掺氟石英玻璃 | 掺氟石英玻璃 | |||
| 涂覆材料 | / | 丙烯酸树脂 | 丙烯酸树脂 | 丙烯酸树脂 | 丙烯酸树脂 | |||
产品指标(二)
| 特性 | 单位 | 产品指标 | |||
| 产品型号 | FT-X4-SI 105/125-22/250-D | FT-X4-SI 135/155-22/320-D | FT-X4-SI 200/220-22/320-D | FT-X4-SI 400/480-22/650-D | |
| 光学特性 | |||||
| 数值孔径 | / | 0.22 ± 0.02 | 0.22 ± 0.02 | 0.22 ± 0.02 | 0.22 ± 0.02 |
| 包层数值孔径 | / | ≥ 0.46 | ≥ 0.46 | ≥ 0.46 | ≥ 0.46 |
| 衰减@915nm | dB/km | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | ≤ 5.0 | / |
| 几何特性 | |||||
| 芯层直径 | μm | 105.0 ± 2.0 | 135.0 ± 1.5 | 200.0 ± 3.0 | 400.0 ± 8.0 |
| 包层直径 | μm | 125.0 ± 1.0 | 155.0 ± 1.0 | 220.0 ± 4.0 | 480.0 ± 8.0 |
| 涂覆层直径 | μm | 250.0 ± 10.0 | 320.0 ± 15.0 | 320.0 ± 15.0 | 540 ± 10.0 |
| 芯包同心度 | μm | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 3.0 | ≤ 3.0 |
| 机械性能 | |||||
| 筛选强度 | kpsi | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 材料描述 | |||||
| 芯层材料 | / | 高纯石英玻璃 | 高纯石英玻璃 | 高纯石英玻璃 | 高纯石英玻璃 |
| 内涂层材料 | / | 低折涂料 | 低折涂料 | 低折涂料 | 低折涂料 |
| 外涂覆材料 | / | 丙烯酸树脂 | 丙烯酸树脂 | 丙烯酸树脂 | 丙烯酸树脂 |
定制信息
可根据客户要求提供其他几何尺寸的石英包层大芯径光纤产品
北亿纤通 | F-tone Networks
企业邮箱:sales@f-tone.com
企业手机:19081343401
企业电话:028-85255257
企业传真:028-85977702
注:本产品有全国产化型号可选
本产品为FT-X4系列,仅展示部分参数,如有需要,请您联系我们。
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice.
The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. rther details are available from any F-tone Networks sales representative.