
产品描述
北亿纤通方形芯光纤是一种特殊结构的大芯径激光传能光纤,主要应用于激光高功率传输、匀化以及成像、光谱学等领域;其结构包括正方形的高纯合成石英芯层、掺氟石英包层和涂层,纤芯与包层的典型NA值为0.12和0.22;方形芯光纤能显著提高与半导体激光器耦合效率,具有优异的光斑匀化效果和整形功能,在激光清洗及激光光束整形领域具有极强的优势。
光纤结构

应用领域
- 激光合束组件
- 激光耦合
- 光束匀化
- 激光清洗
产品特点
- 良好的几何均匀性,
- 高损伤阈值
- 模场强度分布均匀
产品指标(一)
| 特性 | 单位 | 产品指标 | ||||
| 产品型号 | FT-X4-SCF50-12-250L | FT-X4-SCF100-12-500L | FT-X4-SCF200-12-400L | FT-X4-SCF400-12-740L | FT-X4-SCF600-12-1100L | |
| 光学特性 | ||||||
| 数值孔径 | / | 0.12±0.02 | 0.12±0.02 | 0.12±0.02 | 0.12±0.02 | 0.12±0.02 |
| 衰减@1064nm | dB/km | ≤17.0 | ≤17.0 | ≤17.0 | ≤17.0 | ≤17.0 |
| 折射率结构 | / | 阶跃型 | 阶跃型 | 阶跃型 | 阶跃型 | 阶跃型 |
| 几何特性 | ||||||
| 芯层边长 | μm | 50.0±3.0 | 100.0±5.0 | 200.0±6.0 | 400.0±8.0 | 600.0±10.0 |
| 外包层直径 | µm | 250.0±5.0 | 500.0±10.0 | 400.0±10.0 | 740.0±10.0 | 1100.0±20.0 |
| 涂覆层直径 | µm | 400.0±10.0 | 630.0±10.0 | 540.0±10.0 | 910.0±10.0 | 1300.0±30.0 |
| 芯层材料 | / | 纯石英 | 纯石英 | 纯石英 | 纯石英 | 纯石英 |
| 内涂覆层材料 | / | 低折涂料 | 低折涂料 | 低折涂料 | 低折涂料 | 低折涂料 |
| 外涂覆层材料 | 丙烯酸树脂 | 丙烯酸树脂 | 丙烯酸树脂 | 丙烯酸树脂 | 丙烯酸树脂 | |
| 机械特性 | ||||||
| 筛选强度 | kpsi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
产品指标(二)
| 特性 | 单位 | 产品指标 | |||||
| 产品型号 | FT-X4-SCF50-22-250L | FT-X4-SCF100-22-500L | FT-X4-SCF200-22-400L | FT-X4-SCF400-22-740L | FT-X4-SCF600-22-1100L | ||
| 光学特性 | |||||||
| 数值孔径 | / | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 | |
| 衰减@1064nm | dB/km | ≤17.0 | ≤17.0 | ≤17.0 | ≤17.0 | ≤17.0 | |
| 折射率结构 | / | 阶跃型 | 阶跃型 | 阶跃型 | 阶跃型 | 阶跃型 | |
| 几何特性 | |||||||
| 芯层边长 | μm | 50.0±3.0 | 100.0±5.0 | 200.0±6.0 | 400.0±8.0 | 600.0±10.0 | |
| 外包层直径 | µm | 250.0±5.0 | 500.0±10.0 | 400.0±10.0 | 740.0±10.0 | 1100.0±20.0 | |
| 涂覆层直径 | µm | 400.0±10.0 | 630.0±10.0 | 540.0±10.0 | 910.0±10.0 | 1300.0±30.0 | |
| 芯层材料 | / | 纯石英 | 纯石英 | 纯石英 | 纯石英 | 纯石英 | |
| 内涂覆层材料 | / | 低折涂料 | 低折涂料 | 低折涂料 | 低折涂料 | 低折涂料 | |
| 外涂覆层材料 | / | 丙烯酸树脂 | 丙烯酸树脂 | 丙烯酸树脂 | 丙烯酸树脂 | 丙烯酸树脂 | |
| 机械特性 | |||||||
| 筛选强度 | kpsi | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
定制信息
北亿纤通致力于该系列光纤产品的设计及工艺开发,可开发不同尺寸及数值孔径的系列产品。
北亿纤通 | F-tone Networks
企业邮箱:sales@f-tone.com
企业手机:19081343401
企业电话:028-85255257
企业传真:028-85977702
注:本产品有全国产化型号可选
本产品为FT-X4系列,仅展示部分参数,如有需要,请您联系我们。
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice.
The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. rther details are available from any F-tone Networks sales representative.