
产品描述
北亿纤通(F-tone Networks)玻璃包层阶跃型特种多模光纤具有梯度阶跃型折射率分布,全面优化了850nm 和1300nm窗口的光学特性,具有很低的衰减。本系列玻璃包层阶跃型多模光纤具有不同芯径、包层直径和数值孔径,并可以根据客户需求提供定制服务, 最大限度满足客户不同的应用需求。 北亿纤通光纤采用先进的等离子体化学气相沉积(PCVD) 工艺制造。PCVD 工艺沉积控制精确,可完美实现预设波导折射率剖面。用PCVD 工艺制造的光纤具有优秀的几何、光学、环境和机械特性。
产品应用
● 光纤传感和激光能量传输
● 数据通信、局域网和有线电视
● 医疗设备应用
● 光学设备和连接器
产品特点
● LED 和激光光源的高效耦合
● 高功率光能量传输应用
● 良好的剥离性能
● 从可见光到近红外波段应用
● 客户定制信息
● 数值孔径(NA) 范围从0.10 到0.34
● 包芯比(CCDR) 范围从1.05 到1.4
● 芯径从40 μm 到800 μm
规格参数
产品指标一
| 光纤类型 | SI 50/125-22/250 | SI 100/140-22/250 | SI 105/125-15/250 | SI 105/125-22/250 | SI 110/125-20/250 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | FT-AE-SI2014-P | FT-AE-SI2014-H | FT-AE-SI2012-J | FT-AE-SI2014-N | FT-AE-SI2013-A | |
| 光学性能 | ||||||
| 数值孔径 | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 | 0.15±0.02 | 0.22±0.02 | 0.20±0.02 | |
| 衰减 | @850nm (dB/km) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤8.0 | ≤4.0 | ≤15.0 |
| @1300nm(dB/km) | ≤2.0 | ≤1.2 | ≤18.0 | ≤8.0 | ≤25.0 | |
| 几何性能 | ||||||
| 光纤芯径 (μm) | 50.0±2.0 | 100.0±3.0 | 105.0±3.0 | 105.0±3.0 | 110.0±3.0 | |
| 光纤包层直径 (μm) | 125.0±2.0 | 140.0±3.0 | 125.0±2.0 | 125.0±2.0 | 125.0±2.0 | |
| 光纤外径 (μm) | 250.0±10.0 | 250.0±10.0 | 250.0±10.0 | 250.0±10.0 | 250.0±10.0 | |
| 芯/包同心度误差 (μm) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | |
| 芯不圆度 (%) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | |
| 包层不圆度 (%) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | |
| 材料 | ||||||
| 纤芯材料 | 纯石英玻璃 | |||||
| 包层材料 | 掺F石英玻璃 | |||||
| 涂覆材料 | 双层紫外固化丙烯酸树脂 | |||||
| 机械性能 | ||||||
| 筛选张力 (kpsi) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
产品指标二
| 光纤类型 | SI 200/220-22/500 | SI 200/240-22/500 | SI 400/440-22/730 | SI 600/660-22/960 | SI 800/840-22/1400E |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | FT-AE-SI2024-P | FT-AE-SI2014-Q | FT-AE-SI2024-G | FT-AE-SI2024-A | FT-AE-SI2523-B |
| 光学性能 | |||||
| 数值孔径 | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 | 0.22±0.02 |
| 几何性能 | |||||
| 光纤芯径 (μm) | 200.0±5.0 | 200.0±5.0 | 400.0±8.0 | 600.0±10.0 | 800.0±10.0 |
| 光纤包层直径 (μm) | 220.0±5.0 | 240.0±5.0 | 440.0±8.0 | 660.0±10.0 | 840.0±10.0 |
| 光纤外径 (μm) | 500.0±20.0 | 500.0±20.0 | 730.0±30.0 | 960.0±30.0 | 1400.0±50.0 |
| 芯/包同心度误差 (μm) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| 材料 | |||||
| 纤芯材料 | 纯石英玻璃 | ||||
| 包层材料 | 掺F石英玻璃 | ||||
| 涂覆材料 | 双层紫外丙烯酸树脂或ETFE | ||||
| 机械性能 | |||||
| 筛选张力 (kpsi) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
北亿纤通 | F-tone Networks
企业邮箱:sales@f-tone.com
企业手机:19081343401
企业电话:028-85255257
企业传真:028-85977702
注:本产品有全国产化型号可选
本产品为FT-AE系列,仅展示部分参数,如有需要,请您联系我们。
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice.
The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. rther details are available from any F-tone Networks sales representative.
