北亿纤通荣誉产品
DWDM-SFP+,DWDM-10G-SFP,DWDM-10G-SFP光模块

产品分类:SFP+光模块

F-TONE Technology版权所有
  • 模块封装:
  • 模块波长:
  • 更新时间:2012-08-22 10:10
  • 官方网址:http://www.f-tone.com
  • 数据手册:请联系我们sales获得
  • 购买须知

    ☉推荐兼容品牌:                                
    H3C 华三 ZTE 中兴 Huawei  CSICO 思科 ZYXEL 合勤 HP 惠普 zyxel合勤 Linksys
    DCN extrem  RedBack  Juniper  3COM Ruijie  Netgear ALPHQ
    Bdcom  D-link  Avaya alcatel   AlliedTelesis  Intel  Nortel SMC
    Dell Emulex Enterasys Feixun Force10 Brocade Adtran IPTIME
    Hirschmann IBM Asante Motorola Linksys Marconi Foundry Maipu
    McAfee Blade Nortel Planet Q-logic SMC IP-COM Asante
    SUN Telco TRENDnet Vixel Broadcom Marvell TENDA TP-link
    磊科 HILLSTONE XIRCOM 水星网络 欣全 VIGOR 港湾 AMD
    侠诺 艾泰 飞鱼星 博威 五舟 摩羯 Marvell Samsung
    宝德 飞迈瑞克 JCG Altera 世纪飞扬 浪潮 清华同方 华硕/联想
    注:购买时请说明你想用那个厂家的设备,谢谢!

    ☉如果需要详细的数据手册,请联系我们的SALES,谢谢!
    ☉如果应用中遇到什么问题,请联系我们的FAE,我们将为你提供更多 、更好的资源!
     

    CONTENT

    DWDM-SFP+,DWDM-10G-SFP,DWDM-10G-SFP光模块


     

    The F-tone DWDM SFP+ is specifically designed for carriers and large enterprises that require a scalable, flexible, cost-effective system for multiplexing, transporting and protecting high-speed data, storage, voice and video applications in point-to-point, add/drop, ring, mesh and star network topologies. Digital diagnostic functions are
    available via an I2C. This module is designed for single mode fiber and operates at a nominal wavelength of 100GHz or 500GHz ITU Grid, C Band DWDM wavelength. A
    guaranteed minimum optical link budget of 23 dB is offered.

    Featured: Application:
    • Support 9.95 Gbps to 11.1Gbps
    • Complaint to SFP+ MSA
    • Compliant to IEEE 802.3ae 10GBASE-ZR
    • Compliant with OC-192 / SDH STM LR2
    • Maximum Link Length of 80 km
    • Temperature-stabilized DWDM EML Transmitter
    • 23 dB Power Budget at Least
    • 100 or 50GHz ITU Grid, C Band
    • SFF-8472 Digital Diagnostic Function
    • AC/AC Coupling according to MSA
    • Single +3.3 V Power Supply
    • RoHS 6/6 Compliant
    • 0 to 70oC Operating
    • Class 1 Laser International Safety Standard IEC-60825 Compliant
    • 10Gb/s SONET/SDH ITU-T G.959.1 P1L1-2D2
    • 10Gb/s SONET/SDH ITU-T G.709
    • 10 Gb/s OC-192 / STM-64 LR2
    • 10GBASE-ZR/ZW
    • 80 km 10G Fibre Channel
    • 10G Ethernet with FEC

     

    DWDM SFP+ Transceiver

    • PDF

    If you cannot find the model you are looking for, please, contact with us.

    Package Part No. Fiber Type Data Rate Range Wavelength Optical Components Distance Range/Power Budget Connector Case Temperature range DDM
    Function
    Application
    SFP+ FTCP-1696-14XX SMF 9.95~11.1G DWDM 100GHz EML/PIN 14dB LC 0~70 D Ethernet,10GFC
    SFP+ FTCP-1696-23XX SMF 9.95~11.1G DWDM 100GHz EML/APD 23dB LC 0~70 D Ethernet,10GFC
    SFP+ FTCP-1696-14XXX SMF 9.95~11.1G DWDM 50GHz EML/PIN 14dB LC 0~70 D Ethernet,10GFC
    SFP+ FTCP-1696-23XXX SMF 9.95~11.1G DWDM 50GHz EML/APD 23dB LC 0~70 D Ethernet,10GFC

    Eoptolink DWDM SFP+ 100GHz and DWDM SFP+ 50GHz:

    Channel DWDM SFP+ 80km 100GHz DWDM SFP+ 40km 100GHz Frequency (THz) Center Wavelength (nm)
    17 FTCP-1696-2317 FTCP-1696-1417 191.7 1563.86
    18 FTCP-1696-2318 FTCP-1696-1418 191.8 1563.05
    19 FTCP-1696-2319 FTCP-1696-1419 191.9 1562.23
    20 FTCP-1696-2320 FTCP-1696-1420 192 1561.42
    21 FTCP-1696-2321 FTCP-1696-1421 192.1 1560.61
    22 FTCP-1696-2322 FTCP-1696-1422 192.2 1559.79
    23 FTCP-1696-2323 FTCP-1696-1423 192.3 1558.98
    24 FTCP-1696-2324 FTCP-1696-1424 192.4 1558.17
    25 FTCP-1696-2325 FTCP-1696-1425 192.5 1557.36
    26 FTCP-1696-2326 FTCP-1696-1426 192.6 1556.55
    27 FTCP-1696-2327 FTCP-1696-1427 192.7 1555.75
    28 FTCP-1696-2328 FTCP-1696-1428 192.8 1554.94
    29 FTCP-1696-2329 FTCP-1696-1429 192.9 1554.13
    30 FTCP-1696-2330 FTCP-1696-1430 193 1553.33
    31 FTCP-1696-2331 FTCP-1696-1431 193.1 1552.52
    32 FTCP-1696-2332 FTCP-1696-1432 193.2 1551.72
    33 FTCP-1696-2333 FTCP-1696-1433 193.3 1550.92
    34 FTCP-1696-2334 FTCP-1696-1434 193.4 1550.12
    35 FTCP-1696-2335 FTCP-1696-1435 193.5 1549.32
    36 FTCP-1696-2336 FTCP-1696-1436 193.6 1548.51
    37 FTCP-1696-2337 FTCP-1696-1437 193.7 1547.72
    38 FTCP-1696-2338 FTCP-1696-1438 193.8 1546.92
    39 FTCP-1696-2339 FTCP-1696-1439 193.9 1546.12
    40 FTCP-1696-2340 FTCP-1696-1440 194 1545.32
    41 FTCP-1696-2341 FTCP-1696-1441 194.1 1544.53
    42 FTCP-1696-2342 FTCP-1696-1442 194.2 1543.73
    43 FTCP-1696-2343 FTCP-1696-1443 194.3 1542.94
    44 FTCP-1696-2344 FTCP-1696-1444 194.4 1542.14
    45 FTCP-1696-2345 FTCP-1696-1445 194.5 1541.35
    46 FTCP-1696-2346 FTCP-1696-1446 194.6 1540.56
    47 FTCP-1696-2347 FTCP-1696-1447 194.7 1539.77
    48 FTCP-1696-2348 FTCP-1696-1448 194.8 1538.98
    49 FTCP-1696-2349 FTCP-1696-1449 194.9 1538.19
    50 FTCP-1696-2350 FTCP-1696-1450 195 1537.4
    51 FTCP-1696-2351 FTCP-1696-1451 195.1 1536.61
    52 FTCP-1696-2352 FTCP-1696-1452 195.2 1535.82
    53 FTCP-1696-2353 FTCP-1696-1453 195.3 1535.04
    54 FTCP-1696-2354 FTCP-1696-1454 195.4 1534.25
    55 FTCP-1696-2355 FTCP-1696-1455 195.5 1533.47
    56 FTCP-1696-2356 FTCP-1696-1456 195.6 1532.68
    57 FTCP-1696-2357 FTCP-1696-1457 195.7 1531.9
    58 FTCP-1696-2358 FTCP-1696-1458 195.8 1531.12
    59 FTCP-1696-2359 FTCP-1696-1459 195.9 1530.33
    60 FTCP-1696-2360 FTCP-1696-1460 196 1529.55
    61 FTCP-1696-2361 FTCP-1696-1461 196.1 1528.77
    Channel DWDM SFP+ 80km 50GHz DWDM SFP+ 40km 50GHz Frequency (THz) Center Wavelength (nm)
    200 FTCP-1696-23200 FTCP-1696-14200 192 1561.42
    205 FTCP-1696-23205 FTCP-1696-14205 192.05 1561.01
    210 FTCP-1696-23210 FTCP-1696-14210 192.1 1560.61
    215 FTCP-1696-23215 FTCP-1696-14215 192.15 1560.2
    220 FTCP-1696-23220 FTCP-1696-14220 192.2 1559.79
    225 FTCP-1696-23225 FTCP-1696-14225 192.25 1559.39
    230 FTCP-1696-23230 FTCP-1696-14230 192.3 1558.98
    235 FTCP-1696-23235 FTCP-1696-14235 192.35 1558.58
    240 FTCP-1696-23240 FTCP-1696-14240 192.4 1558.17
    245 FTCP-1696-23245 FTCP-1696-14245 192.45 1557.77
    250 FTCP-1696-23250 FTCP-1696-14250 192.5 1557.36
    255 FTCP-1696-23255 FTCP-1696-14255 192.55 1556.96
    260 FTCP-1696-23260 FTCP-1696-14260 192.6 1556.55
    265 FTCP-1696-23265 FTCP-1696-14265 192.65 1556.15
    270 FTCP-1696-23270 FTCP-1696-14270 192.7 1555.75
    275 FTCP-1696-23275 FTCP-1696-14275 192.75 1555.34
    280 FTCP-1696-23280 FTCP-1696-14280 192.8 1554.94
    285 FTCP-1696-23285 FTCP-1696-14285 192.85 1554.54
    290 FTCP-1696-23290 FTCP-1696-14290 192.9 1554.13
    295 FTCP-1696-23295 FTCP-1696-14295 192.95 1553.73
    300 FTCP-1696-23300 FTCP-1696-14300 193 1553.33
    305 FTCP-1696-23305 FTCP-1696-14305 193.05 1552.93
    310 FTCP-1696-23310 FTCP-1696-14310 193.1 1552.52
    315 FTCP-1696-23310 FTCP-1696-14310 193.15 1552.12
    320 FTCP-1696-23320 FTCP-1696-14320 193.2 1551.72
    325 FTCP-1696-23325 FTCP-1696-14325 193.25 1551.32
    330 FTCP-1696-23330 FTCP-1696-14330 193.3 1550.92
    335 FTCP-1696-23335 FTCP-1696-14335 193.35 1550.52
    340 FTCP-1696-23340 FTCP-1696-14340 193.4 1550.12
    345 FTCP-1696-23345 FTCP-1696-14345 193.45 1549.72
    350 FTCP-1696-23350 FTCP-1696-14350 193.5 1549.32
    355 FTCP-1696-23355 FTCP-1696-14355 193.55 1548.91
    360 FTCP-1696-23360 FTCP-1696-14360 193.6 1548.51
    365 FTCP-1696-23365 FTCP-1696-14365 193.65 1548.11
    370 FTCP-1696-23370 FTCP-1696-14370 193.7 1547.72
    375 FTCP-1696-23375 FTCP-1696-14375 193.75 1547.32
    380 FTCP-1696-23380 FTCP-1696-14380 193.8 1546.92
    385 FTCP-1696-23385 FTCP-1696-14385 193.85 1546.52
    390 FTCP-1696-23390 FTCP-1696-14390 193.9 1546.12
    395 FTCP-1696-23395 FTCP-1696-14395 193.95 1545.72
    400 FTCP-1696-23400 FTCP-1696-14400 194 1545.32
    405 FTCP-1696-23405 FTCP-1696-14405 194.05 1544.92
    410 FTCP-1696-23410 FTCP-1696-14410 194.1 1544.53
    415 FTCP-1696-23415 FTCP-1696-14415 194.15 1544.13
    420 FTCP-1696-23420 FTCP-1696-14420 194.2 1543.73
    425 FTCP-1696-23425 FTCP-1696-14425 194.25 1543.33
    430 FTCP-1696-23430 FTCP-1696-14430 194.3 1542.94
    435 FTCP-1696-23435 FTCP-1696-14435 194.35 1542.54
    440 FTCP-1696-23440 FTCP-1696-14440 194.4 1542.14
    445 FTCP-1696-23445 FTCP-1696-14445 194.45 1541.75
    450 FTCP-1696-23450 FTCP-1696-14450 194.5 1541.35
    455 FTCP-1696-23455 FTCP-1696-14455 194.55 1540.95
    460 FTCP-1696-23460 FTCP-1696-14460 194.6 1540.56
    465 FTCP-1696-23465 FTCP-1696-14465 194.65 1540.16
    470 FTCP-1696-23470 FTCP-1696-14470 194.7 1539.77
    475 FTCP-1696-23475 FTCP-1696-14475 194.75 1539.37
    480 FTCP-1696-23480 FTCP-1696-14480 194.8 1538.98
    485 FTCP-1696-23485 FTCP-1696-14485 194.85 1538.58
    490 FTCP-1696-23490 FTCP-1696-14490 194.9 1538.19
    495 FTCP-1696-23495 FTCP-1696-14495 194.95 1537.79
    500 FTCP-1696-23500 FTCP-1696-14500 195 1537.4
    505 FTCP-1696-23505 FTCP-1696-14505 195.05 1537
    510 FTCP-1696-23510 FTCP-1696-14510 195.1 1536.61
    515 FTCP-1696-23515 FTCP-1696-14515 195.15 1536.22
    520 FTCP-1696-23520 FTCP-1696-14520 195.2 1535.82
    525 FTCP-1696-23525 FTCP-1696-14525 195.25 1535.43
    530 FTCP-1696-23530 FTCP-1696-14530 195.3 1535.04
    535 FTCP-1696-23535 FTCP-1696-14535 195.35 1534.64
    540 FTCP-1696-23540 FTCP-1696-14540 195.4 1534.25
    545 FTCP-1696-23545 FTCP-1696-14545 195.45 1533.86
    550 FTCP-1696-23550 FTCP-1696-14550 195.5 1533.47
    555 FTCP-1696-23555 FTCP-1696-14555 195.55 1533.07
    560 FTCP-1696-23560 FTCP-1696-14560 195.6 1532.68
    565 FTCP-1696-23565 FTCP-1696-14565 195.65 1532.29
    570 FTCP-1696-23570 FTCP-1696-14570 195.7 1531.9
    575 FTCP-1696-23575 FTCP-1696-14575 195.75 1531.51
    580 FTCP-1696-23580 FTCP-1696-14580 195.8 1531.12
    585 FTCP-1696-23585 FTCP-1696-14585 195.85 1530.72
    590 FTCP-1696-23590 FTCP-1696-14590 195.9 1530.33
    595 FTCP-1696-23595 FTCP-1696-14595 195.95 1529.94

     

     

    上一篇:10G SFP DWDM,SFP-10G-LR-DWDM,SFP-10G-ER-DWDM   下一篇:CWDM-SFP+,CWDM-10G-SFP,CWDM-10G-SFP光模块

    产品展示