
光耦继电器产品汇总表
表一:
| Part No. | Package | Contact Form | Load Voltage | Load Current | On Resistance Ron(Ω) | LED Operate Current | Turn–On Time (MAX.)Ton(ms) | Turn–Off Time (MAX.)Toff(ms) | I/O Isolation Voltage | |||
| Typ | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | ||||||
| FTY211G1S | SOP4 | 1a | 20 V | 1700 mA | 0.5 Ω | 0.5 mA | 3.0 mA | 1.5 ms | 3.0 mS | 0.05 ms | 0.1 mS | 1.5 kV |
| FTY111G5S | SOP4 | 1a | 20 V(DC) | 5000 mA | 0.2 Ω | 0.5mA | 2.0 mA | 0.5 mS | 1.5 mS | 0.03 mS | 0.1 mS | 1.5 kV |
| FTY211G2S | SOP4 | 1a | 40 V | 2500mA | 0.06 Ω | 0.5 mA | 2.0 mA | 0.8 mS | 1.5 mS | 0.02 mS | 0.5 mS | 1.5 kV |
| FTY111G3S | SOP4 | 1a | 40 V(DC) | 3500 mA | 0.05 Ω | 0.5 mA | 2.0 mA | 0.4 mS | 0.8 mS | 0.03 mS | 0.05 mS | 1.5 kV |
| FTY212G2S | SOP4 | 1a | 60 V | 1300 mA | 0.13 Ω | 0.5 mA | 2.0 mA | 1.0 mS | 1.3 mS | 0.6 mS | 0.8 mS | 1.5 kV |
| FTY212S | SOP4 | 1a | 60 V | 200 mA | 2 Ω | 0.5 mA | 2.0 mA | 0.15 mS | 0.5 mS | 0.05 mS | 0.5 mS | 1.5 KV |
| FTY212G3S | SOP4 | 1a | 60 V | 2500 mA | 0.06 | 0.5 mA | 3.0 mA | 1.5 mS | 3.0 mS | 0.1 mS | 0.3 mS | 1.5 kV |
| FTY212R2S | SOP4 | 1a | 60 V | 500 mA | 0.8 Ω | 0.5 mA | 2.0 mA | 0.25 mS | 0.35 mS | 0.02 mS | 0.05 mS | 1.5 KV |
| FTY212GS | SOP4 | 1a | 60 V | 500 mA | 0.8 Ω | 0.8 mA | 2.0 mA | 0.35 mS | 0.5 mS | 0.1 mS | 0.3 mS | 1.5 KV |
| FTY212G1S | SOP4 | 1a | 60 V | 800 mA | 0.13 Ω | 0.5 mA | 2.0 mA | 1.0 mS | 1.3 mS | 0.6 mS | 0.8 mS | 1.5 kV |
| FTY215LCS | SOP4 | 1a | 80 V | 30 mA | 20.0 Ω | 0.5 mA | 3.0 mA | 0.03ms | 0.2 mS | 0.05 mS | 0.2 mS | 1.5 KV |
| FTY215G1S | SOP4 | 1a | 100 V | 1250 mA | 0.16 Ω | 0.5 mA | 3.0 mA | 1.0 mS | 3.0 mS | 0.06 mS | 0.3 mS | 1.5 KV |
| FTY225G1S | SOP4 | 1a | 100 V | 1250 mA | 0.13 Ω | 0.5 mA | 3.0 mA | 1.0 mS | 3.0 mS | 0.06 mS | 0.3 mS | 1.5 KV |
| FTY215S | SOP4 | 1a | 100 V | 400 mA | 2.0 Ω | 0.5 mA | 2.0 mA | 0.3 mS | 0.6 mS | 0.05 mS | 0.1 mS | 1.5 KV |
| FTY217S | SOP4 | 1a | 200 V | 180 mA | 5.0 Ω | 0.5 mA | 2.0 mA | 0.4 mS | 0.8 mS | 0.05 mS | 0.2 mS | 1.5 KV |
| FTY210S | SOP4 | 1a | 350 V | 120mA | 17.0 Ω | 0.5 mA | 1.0 mA | 0.23 mS | 0.5 mS | 0.05 mS | 0.2 mS | 1.5 KV |
| FTY214S | SOP4 | 1a | 400 V | 100 mA | 20.0 Ω | 0.5 mA | 1.0 mA | 0.23 mS | 0.5 mS | 0.03 mS | 0.2 mS | 1.5 KV |
| FTY216S | SOP4 | 1a | 600 V | 80 mA | 35.0 Ω | 0.5 mA | 2.0 mA | 0.3 mS | 1.0 mS | 0.02 mS | 0.2 mS | 1.5 KV |
| FTY211G2EH | SMD4 | 1a | 40 V | 2000 mA | 0.06 Ω | 0.5 mA | 5.0 mA | 0.8 mS | 1.5 mS | 0.02 mS | 0.5 mS | 3.75/5 KV |
| FTY212G1EH | SMD4 | 1a | 60 V | 1100 mA | 0.27 Ω | 0.5 mA | 5.0 mA | 1.5 mS | 5.0 mS | 0.05 mS | 2.0 mS | 3.75/5 KV |
| FTY212EH | SMD4 | 1a | 60 V | 200 mA | 0.8 Ω | 0.5 mA | 5.0 mA | 0.5 mS | 1.0 mS | 0.05 mS | 0.5 mS | 3.75/5 KV |
| FTY222EH | SMD4 | 1a | 60 V | 500 mA | 0.8 Ω | 0.5 mA | 5.0 mA | 0.5 mS | 1.0 mS | 0.05 mS | 0.5 mS | 3.75/5 KV |
| FTY212EH | SMD4 | 1a | 60 V | 500 mA | 2.0 Ω | 0.5 mA | 5.0 mA | 0.5 mS | 1.0 mS | 0.05 mS | 0.5 mS | 3.75/5 KV |
| FTY215LCEH | SMD4 | 1a | 80 V | 80 mA | 35.0 Ω | 0.5 mA | 3.0 mA | 0.02 mS | 0.3 mS | 0.05 mS | 0.3 mS | 3.75/5 KV |
| FTY217EH | SMD4 | 1a | 200 V | 200 mA | 5.0 Ω | 0.5 mA | 5.0 mA | 0.4 mS | 0.8 mS | 0.05 mS | 0.2 mS | 3.75/5 KV |
| FTY210EH | SMD4 | 1a | 350 V | 130 mA | 17.0 Ω | 0.5 mA | 5.0 mA | 0.23 mS | 0.5 mS | 0.05 mS | 0.2 mS | 3.75/5 KV |
| FTY214EH | SMD4 | 1a | 400 V | 130 mA | 20.0 Ω | 0.5 mA | 5.0 mA | 0.5 mS | 1.0 mS | 0.03 mS | 0.5 mS | 3.75/5 KV |
| FTY216EH | SMD4 | 1a | 600 V | 80 mA | 35.0 Ω | 0.5 mA | 5.0 mA | 0.5 mS | 2.0 mS | 0.02 mS | 0.2 mS | 3.75/5 KV |
| FTY211G2 | DIP4 | 1a | 40 V | 2000 mA | 0.06 Ω | 0.5 mA | 5.0 mA | 0.8 mS | 1.5 mS | 0.02 mS | 0.5 mS | 3.75/5 KV |
| FTY212G1E | DIP4 | 1a | 60 V | 1100 mA | 0.27 Ω | 0.5 mA | 5.0 mA | 1.5 mS | 5.0 mS | 0.05 mS | 2.0 mS | 3.75/5 KV |
| FTY212E | DIP4 | 1a | 60 V | 200 mA | 2.0 Ω | 0.5 mA | 5.0 mA | 0.5 mS | 1.0 mS | 0.05 mS | 0.5 mS | 3.75/5 KV |
| FTY215LC | DIP4 | 1a | 80 V | 80 mA | 35.0 Ω | 0.5 mA | 3.0 mA | 0.02 mS | 0.3 mS | 0.05 mS | 0.2 mS | 3.75/5 KV |
| FTY217E | DIP4 | 1a | 200 V | 200 mA | 5.0 Ω | 0.5 mA | 5.0 mA | 0.4 mS | 0.8 mS | 0.05 mS | 0.2 mS | 3.75/5 KV |
| FTY210E | DIP4 | 1a | 350 V | 130 mA | 17.0 Ω | 0.5 mA | 5.0 mA | 0.23 mS | 0.5 mS | 0.05 mS | 0.2 mS | 3.75/5 KV |
| FTY214E | DIP4 | 1a | 400 V | 130 mA | 20.0 Ω | 0.5 mA | 5.0 mA | 0.5 mS | 1.0 mS | 0.03 mS | 0.5 mS | 3.75/5 KV |
| FT Y216E | DIP4 | 1a | 600 V | 80 mA | 35.0 Ω | 0.5 mA | 5.0 mA | 0.5 mS | 2.0 mS | 0.02 mS | 0.2 mS | 3.75/5 KV |
| FTV211G4EH | SMD6 | 1a | 40 V | 4500 mA | 0.033 Ω | 1.0 mA | 3.0 mA | 1.5 mS | 5.0 mS | 0.05 mS | 2.0 mS | 3.75/5 KV |
| FTV212EH | SMD6 | 1a | 60 V | 200 mA | 2.0 Ω | 0.5 mA | 3.0 mA | 0.5 mS | 1.0 mS | 0.05 mS | 0.5 mS | 3.75/5 KV |
| FTV212GEH | SMD6 | 1a | 60 V | 500 mA | 1.0 Ω | 0.5 mA | 5.0 mA | 0.5 mS | 0.8 mS | 0.35 mS | 0.5 mS | 3.75/5 KV |
| FTV212G2EH | SMD6 | 1a | 60 V | 2500 mA | 0.1 Ω | 0.5 mA | 5.0 mA | 2.0 mS | 5.0 mS | 0.1 mS | 0.3 mS | 3.75/5 KV |
| FTV215EH | SMD6 | 1a | 80 V | 120 mA | 8.0 Ω | 0.5 mA | 1.0 mA | 0.2 mS | 1.0 mS | 0.07 mS | 0.2 mS | 3.75 KV |
| FTV217EH | SMD6 | 1a | 200 V | 200 mA | 5.0 Ω | 0.5 mA | 5.0 mA | 0.4 mS | 0.8 mS | 0.05 mS | 0.2 mS | 3.75/5 KV |
| FTV210EH | SMD6 | 1a | 350 V | 170 mA | 17.0 Ω | 0.5 mA | 5.0 mA | 0.23 mS | 0.5 mS | 0.05 mS | 0.2 mS | 3.75/5 KV |
| FTV214EH | SMD6 | 1a | 400 V | 130 mA | 20.0 Ω | 0.5 mA | 5.0 mA | 0.23 mS | 0.5 mS | 0.05 mS | 0.2 mS | 3.75/5 KV |
| FTV216EH | SMD6 | 1a | 600 V | 80 mA | 35.0 Ω | 0.5 mA | 5.0 mA | 0.5 mS | 1.0 mS | 0.02 mS | 0.2 mS | 3.75 KV |
| FTV251G4EH | SMD6 | 1a | 40 V | 4500 mA | 0.033 Ω | 1.0 mA | 3.0 mA | 1.5 mS | 5.0 mS | 0.05 mS | 2.0 mS | 3.75/5 KV |
| FTV252EH | SMD6 | 1a | 60 V | 500 mA | 1.0 Ω | 0.5 mA | 5.0 mA | 0.5 mS | 0.8 mS | 0.35 mS | 0.5 mS | 3.75/5 KV |
| FTV252G2EH | SMD6 | 1a | 60 V | 2500 mA | 0.1 Ω | 0.5 mA | 5.0 mA | 2.0 mS | 5.0 mS | 0.1 mS | 0.3 mS | 3.75/5 KV |
| FTV255G2EH | SMD6 | 1a | 100 V | 2000 mA | 0.15 Ω | 1.0 mA | 3.0 mA | 1.5 mS | 3.5 mS | 0.35 mS | 0.3 mS | 3.75/5 KV |
| FTV211G4E | DIP6 | 1a | 40 V | 4500 mA | 0.033 Ω | 1.0 mA | 3.0 mA | 1.5 mS | 5.0 mS | 0.05 mS | 2.0 mS | 3.75/5 KV |
| FTV212E | DIP6 | 1a | 60 V | 200 mA | 2.0 Ω | 0.5 mA | 3.0 mA | 0.5 mS | 1.0 mS | 0.05 mS | 0.5 mS | 3.75/5 KV |
| FTV212GE | DIP6 | 1a | 60 V | 500 mA | 1.0 Ω | 0.5 mA | 5.0 mA | 0.5 mS | 0.8 mS | 0.35 mS | 0.5 mS | 3.75/5 KV |
| FTV212G2E | DIP6 | 1a | 60 V | 2500 mA | 0.1 Ω | 0.5 mA | 5.0 mA | 2.0 mS | 5.0 mS | 0.1 mS | 0.3 mS | 3.75/5 KV |
| FTV215E | DIP6 | 1a | 80 V | 120 mA | 8.0 Ω | 0.5 mA | 1.0 mA | 0.2 mS | 1.0 mS | 0.07 mS | 0.2 mS | 3.75 KV |
| FTV215G2E | DIP6 | 1a | 100 V | 2000 mA | 0.15 Ω | 1.0 mA | 3.0 mA | 1.0 mS | 3.0 mS | 0.35 mS | 0.3 mS | 3.75/5 KV |
| FTV217E | DIP6 | 1a | 200 V | 200 mA | 5.0 Ω | 0.5 mA | 5.0 mA | 0.4 mS | 0.8 mS | 0.05 mS | 0.2 mS | 3.75/5 KV |
| FTV210E | DIP6 | 1a | 350 V | 170 mA | 17.0 Ω | 0.5 mA | 5.0 mA | 0.23 mS | 0.5 mS | 0.05 mS | 0.2 mS | 3.75/5 KV |
| FTV214E | DIP6 | 1a | 400 V | 130 mA | 20.0 Ω | 0.5 mA | 5.0 mA | 0.23 mS | 0.5 mS | 0.05 mS | 0.2 mS | 3.75/5 KV |
| FTV216E | DIP6 | 1a | 600 V | 80 mA | 35.0 Ω | 0.5 mA | 5.0 mA | 0.5 mS | 1.0 mS | 0.02 mS | 0.2 mS | 3.75/5 KV |
| FTV251G4E | DIP6 | 1a | 40 V | 4500 mA | 0.033 Ω | 1.0 mA | 3.0 mA | 1.5 mS | 5.0 mS | 0.05 mS | 2.0 mS | 3.75/5 KV |
| FTV252E | DIP6 | 1a | 60 V | 500 mA | 1.0 Ω | 0.5 mA | 5.0 mA | 0.5 mS | 0.8 mS | 0.35 mS | 0.5 mS | 3.75/5 KV |
| FTV252G2E | DIP6 | 1a | 60 V | 2500 mA | 0.1 Ω | 0.5 mA | 5.0 mA | 2.0 mS | 5.0 mS | 0.1 mS | 0.3 mS | 3.75/5 KV |
| FTV255G2E | DIP6 | 1a | 100 V | 2000 mA | 0.15 Ω | 1.0 mA | 3.0 mA | 1.5 mS | 3.5 mS | 0.35 mS | 0.3 mS | 3.75/5 KV |
表二:
| Part No. | Package | Contact Form | Load Voltage | Load Current | On Resistance Ron(Ω) | LED Operate Current | Turn-On Time (MAX.)Ton(ms) | Turn-Off Time (MAX.)Toff(ms) | I/O Isolation Voltage | |||
| Typ | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | ||||||
| FTW211G2E | DIP8 | 2a | 40 V | 2500 mA | 0.06 Ω | 0.5 mA | 5.0 mA | 0.8 mS | 1.5 mS | 0.02 mS | 0.5 mS | 3.75/5 KV |
| FTW215LCE | DIP8 | 2a | 80 V | 80 mA | 35.0 Ω | 0.5 mA | 3.0 mA | 0.02 mS | 0.3 mS | 0.05 mS | 0.3 mS | 3.75/5 KV |
| FTW212E | DIP8 | 2a | 60 V | 200 mA | 2.0 Ω | 0.5 mA | 5.0 mA | 0.5 mS | 1.0 mS | 0.05 mS | 0.5 mS | 3.75/5 KV |
| FTW212G1E | DIP8 | 2a | 60 V | 1100 mA | 0.27 Ω | 0.5 mA | 5.0 mA | 1.5 mS | 5.0 mS | 0.05 mS | 2.0 mS | 3.75/5 KV |
| FTW217E | DIP8 | 2a | 200 V | 200 mA | 5.0 Ω | 0.5 mA | 5.0 mA | 0.4 mS | 0.8 mS | 0.05 mS | 0.2 mS | 3.75/5 KV |
| FTW210E | DIP8 | 2a | 350 V | 130 mA | 17.0 Ω | 0.5 mA | 5.0 mA | 0.23 mS | 0.5 mS | 0.03 mS | 0.2 mS | 3.75/5 KV |
| FTW214E | DIP8 | 2a | 400 V | 130 mA | 20.0 Ω | 0.5 mA | 5.0 mA | 0.23 mS | 0.5 mS | 0.03 mS | 0.2 mS | 3.75/5 KV |
| FTW216E | DIP8 | 2a | 600 V | 80 mA | 35.0 Ω | 0.5 mA | 5.0 mA | 0.5 mS | 1.0 mS | 0.02 mS | 0.2 mS | 3.75/5 KV |
| FTW211G2EH | SMD8 | 2a | 40 V | 2500 mA | 0.06 Ω | 0.5 mA | 5.0 mA | 0.8 mS | 1.5 mS | 0.02 mS | 0.5 mS | 3.75/5 KV |
| FTW212EH | SMD8 | 2a | 60 V | 200 mA | 2.0 Ω | 0.5 mA | 2.0 mA | 0.5 mS | 1.0 mS | 0.05 mS | 0.5 mS | 3.75/5 KV |
| FTW212G1EH | SMD8 | 2a | 60 V | 1100 mA | 0.27 Ω | 0.5 mA | 5.0 mA | 1.5 mS | 5.0 mS | 0.05 mS | 2.0 mS | 3.75/5 KV |
| FTW215EH | SMD8 | 2a | 80 V | 120 mA | 8.0 Ω | 0.5 mA | 1.0 mA | 0.2 mS | 1.0 mS | 0.07 mS | 0.2 mS | 3.75 KV |
| FTW217EH | SMD8 | 2a | 200 V | 200 mA | 5.0 Ω | 0.5 mA | 5.0 mA | 0.4 mS | 0.8 mS | 0.05 mS | 0.2 mS | 3.75/5 KV |
| FTW210EH | SMD8 | 2a | 350 V | 130 mA | 17.0 Ω | 0.5 mA | 5.0 mA | 0.23 mS | 0.5 mS | 0.03 mS | 0.2 mS | 3.75/5 KV |
| FTW214EH | SMD8 | 2a | 400 V | 130 mA | 20.0 Ω | 0.5 mA | 5.0 mA | 0.23 mS | 0.5 mS | 0.03 mS | 0.2 mS | 3.75/5 KV |
| FTW216EH | SMD8 | 2a | 600 V | 80 mA | 35.0 Ω | 0.5 mA | 5.0 mA | 0.5 mS | 1.0 mS | 0.02 mS | 0.2 mS | 3.75/5 KV |
| FTW211G1S | SOP8 | 2a | 20 V | 1700 mA | 0.5 Ω | 0.5 mA | 3.0 mA | 1.5 mS | 3.0 mS | 0.05 mS | 0.1 mS | 1.5 KV |
| FTW111G5S | SOP8 | 2a | 20 V(DC) | 5000 mA | 0.2 Ω | 0.5 mA | 2.0 mA | 0.5 mS | 1.5 mS | 0.03 mS | 0.1 mS | 1.5 KV |
| FT W211G2S | SOP8 | 2a | 40 V | 2500 mA | 0.06 Ω | 0.5 mA | 2.0 mA | 0.8 mS | 1.5 mS | 0.02 mS | 0.5 mS | 1.5 KV |
| FTW111G3S | SOP8 | 2a | 40 V(DC) | 3500 mA | 0.05 Ω | 0.5 mA | 2.0 mA | 0.4 mS | 0.8 mS | 0.03 mS | 0.05 mS | 1.5 KV |
| FTW212G1S | SOP8 | 2a | 60 V | 800 mA | 0.13 Ω | 0.5 mA | 2.0 mA | 1.0 mS | 1.3 mS | 0.6 mS | 0.8 mS | 1.5 kV |
| FTW212GS | SOP8 | 2a | 60 V | 500 mA | 0.8 Ω | 0.8 mA | 2.0 mA | 0.35 mS | 0.5 mS | 0.2 mS | 0.3 mS | 1.5 KV |
| FT W212S | SOP8 | 2a | 60 V | 400 mA | 0.8 Ω | 0.5 mA | 3.0 mA | 0.25 mS | 0.35 mS | 0.02 mS | 0.05 mS | 1.5 KV |
| FTW212S | SOP8 | 2a | 60 V | 200 mA | 2.0 Ω | 0.5 mA | 2.0 mA | 0.15 mS | 0.5 mS | 0.05 mS | 0.5 mS | 1.5 KV |
| FT W212G1S | SOP8 | 2a | 60 V | 1100 mA | 0.13 Ω | 0.5 mA | 2.0 mA | 1.0 mS | 1.3 mS | 0.6 mS | 0.8 mS | 1.5 KV |
| FTW215LCS | SOP8 | 2a | 80 V | 80 mA | 20.0 Ω | 0.5 mA | 3.0 mA | 0.03ms | 0.2 mS | 0.05 mS | 0.2 mS | 1.5 KV |
| FT W215G1S | SOP8 | 2a | 100 V | 1100 mA | 0.16 Ω | 1.2 mA | 3.0 mA | 1.0 mS | 3.0 mS | 0.06 mS | 0.3 mS | 1.5 KV |
| FTW215S | SOP8 | 2a | 100 V | 400 mA | 2.0 Ω | 0.5 mA | 2.0 mA | 0.3 mS | 0.6 mS | 0.05 mS | 0.1 mS | 1.5 KV |
| FTW217S | SOP8 | 2a | 200 V | 180 mA | 5.0 Ω | 0.5 mA | 2.0 mA | 0.4 mS | 0.8 mS | 0.05 mS | 0.2 mS | 1.5 KV |
| FTW210S | SOP8 | 2a | 350 V | 120 mA | 17.0 Ω | 0.5 mA | 1.0 mA | 0.28 mS | 0.5 mS | 0.1 mS | 0.2 mS | 1.5 KV |
| FTW214S | SOP8 | 2a | 400 V | 100 mA | 20.0 Ω | 0.5 mA | 1.0 mA | 0.23 mS | 0.5 mS | 0.03 mS | 0.2 mS | 1.5 KV |
| FTW216S | SOP8 | 2a | 600 V | 80 mA | 35.0 Ω | 0.5 mA | 1.0 mA | 0.3 mS | 1.0 mS | 0.02 mS | 0.2 mS | 1.5 KV |
| FTY412GS | SOP4 | 1b | 60 V | 500 mA | 0.8 Ω | 0.5 mA | 3.0 mA | 0.25 mS | 1.0 mS | 0.5 mS | 2.0 ms | 1.5 KV |
| FTY414S | SOP4 | 1b | 400 V | 120 mA | 20.0 Ω | 0.5 mA | 3.0 mA | 0.02 mS | 1.0 mS | 0.5 mS | 3.0 mS | 1.5 KV |
| FTY414EH | SMD4 | 1b | 400 V | 120 mA | 20.0 Ω | 0.5 mA | 5.0 mA | 0.02 mS | 1.0 mS | 0.5 mS | 3.0 mS | 3.75/5 KV |
| FTY412EH | SMD4 | 1b | 60 V | 500 mA | 1.0 Ω | 0.5 mA | 5.0 mA | 0.5 mS | 1.5 mS | 0.25 mS | 2.0 mS | 3.75/5 KV |
| FTY412E | DIP4 | 1b | 60 V | 500 mA | 1.0 Ω | 0.5 mA | 5.0 mA | 0.5 mS | 1.5 mS | 0.25 mS | 2.0 mS | 3.75/5 KV |
| FTY414E | DIP4 | 1b | 400 V | 120 mA | 20.0 Ω | 0.5 mA | 5.0 mA | 0.02 mS | 1.0 mS | 0.5 mS | 3.0 mS | 3.75/5 KV |
| FTV412EH | SMD6 | 1b | 60 V | 500 mA | 1.0 Ω | 0.5 mA | 3.0 mA | 0.2 mS | 1.0 mS | 0.5 mS | 3.0 mS | 3.75 KV |
| FTV414EH | SMD6 | 1b | 400 V | 120 mA | 20.0 Ω | 0.5 mA | 3.0 mA | 0.02 mS | 1.0 mS | 0.5 mS | 3.0 mS | 3.75 KV |
| FTV412E | DIP6 | 1b | 60 V | 500 mA | 1.0 Ω | 0.5 mA | 3.0 mA | 0.2 mS | 1.0 mS | 0.5 mS | 3.0 mS | 3.75 KV |
| FTV414E | DIP6 | 1b | 400 V | 120 mA | 20.0 Ω | 0.5 mA | 3.0 mA | 0.02 mS | 1.0 mS | 0.5 mS | 3.0 mS | 3.75 KV |
| FT W412E | DIP8 | 2b | 60 V | 400 mA | 1.0 Ω | 0.5 mA | 5.0 mA | 0.5 mS | 1.5 mS | 0.25 mS | 2.0 mS | 3.75/5 KV |
| FTW414E | DIP8 | 2b | 400 V | 120 mA | 20.0 Ω | 0.5 mA | 5.0 mA | 0.02 mS | 1.0 mS | 0.5 mS | 3.0 mS | 3.75/5 KV |
| FT W412EH | SMD8 | 2b | 60 V | 400 mA | 1.0 Ω | 0.5 mA | 3.0 mA | 0.5 mS | 1.5 mS | 0.25 mS | 2.0 mS | 3.75 KV |
| FTW414EH | SMD8 | 2b | 400 V | 120 mA | 20.0 Ω | 0.5 mA | 3.0 mA | 0.02 mS | 1.0 mS | 0.5 mS | 3.0 mS | 3.75 KV |
| FTW412S | SOP8 | 2b | 60 V | 400mA | 1.0 Ω | 0.5 mA | 3.0 mA | 0.2 mS | 1.0 mS | 0.5 mS | 3.0 mS | 1.5 KV |
| FTW414S | SOP8 | 2b | 400 V | 120 mA | 20.0 Ω | 0.5 mA | 3.0 mA | 0.02 mS | 1.0 mS | 0.5 mS | 3.0 mS | 1.5 KV |
| FTW612E | DIP8 | 1a/1b | 60 V | 400 mA | 1(N.O) 6(N.C) | 0.5 mA | 5.0 mA | 0.5(N.O) 0.05(N.C) | 1.0(N.O) 0.5(N.C) | 0.03(N.O) 0.5(N.C) | 0.2(N.O) 3.0(N.C) | 3.75/5 KV |
| FTW614E | DIP8 | 1a/1b | 400 V | 120 mA | 20(N.O) 20(N.C) | 0.5 mA | 5.0 mA | 0.5(N.O) 0.02(N.C) | 1.0(N.O) 0.5(N.C) | 0.03(N.O) 0.5(N.C) | 0.2(N.O) 3.0(N.C) | 3.75/5 KV |
| FTW612EH | SMD8 | 1a/1b | 60 V | 400 mA | 1(N.O) 6(N.C) | 0.5 mA | 5.0 mA | 0.5(N.O) 0.05(N.C) | 1.0(N.O) 0.5(N.C) | 0.03(N.O) 0.5(N.C) | 0.2(N.O) 3.0(N.C) | 3.75/5 KV |
| FTW614EH | SMD8 | 1a/1b | 400 V | 120 mA | 20(N.O) 20(N.C) | 0.5 mA | 5.0 mA | 0.5(N.O) 0.02(N.C) | 1.0(N.O) 0.5(N.C) | 0.03(N.O) 0.5(N.C) | 0.2(N.O) 3.0(N.C) | 3.75/5 KV |
| FTW612S | SOP8 | 1a/1b | 60 V | 400 mA | 1(N.O) 1(N.C) | 0.5 mA | 3.0 mA | 0.23(N.O) 0.02(N.C) | 0.5(N.O) 1.0(N.C) | 0.03(N.O) 0.5(N.C) | 0.2(N.O) 3.0(N.C) | 1.5 KV |
| FTW654S | SOP8 | 1a/1b | 400 V | 120 mA | 20.0 Ω | 0.5 mA | 3.0 mA | 0.23(N.O) 0.02(N.C) | 0.5(N.O) 1.0(N.C) | 0.03(N.O) 0.5(N.C) | 0.2(N.O) 3.0(N.C) | 1.5 KV |
表三:
| SPST-NO (1 Form A) 固态继电器 SSR RELAY SPST-NO 0-600V | |||||||||||
| Part Number | Package | Contact Form | Output Type | Voltage – Input | Voltage – Load | Load Current | (Max)On-State Resistance | ||||
| FTH0213 | DIP-7/SMD-7 | 1a | AC, Zero Cross | 1.21VDC | 0V ~ 600V | 300mA | – | ||||
| FTH0223 | DIP-7/SMD-7 | 1a | AC | 1.21VDC | 0V ~ 600V | 300mA | – | ||||
| FTH1213 | DIP-7/SMD-7 | 1a | AC, Zero Cross | 1.21VDC | 0V ~ 600V | 600mA | – | ||||
| FTH1223 | DIP-7/SMD-7 | 1a | AC | 1.21VDC | 0V ~ 600V | 600mA | – | ||||
| FTH2213 | DIP-7/SMD-7 | 1a | AC, Zero Cross | 1.21VDC | 0V ~ 600V | 900mA | – | ||||
| FTH2223 | DIP-7/SMD-7 | 1a | AC | 1.21VDC | 0V ~ 600V | 900mA | – | ||||
| FTH3213 | DIP-7/SMD-7 | 1a | AC, Zero Cross | 1.21VDC | 0V ~ 600V | 1.2A | – | ||||
| FTH3223 | DIP-7/SMD-7 | 1a | AC | 1.21VDC | 0V ~ 600V | 1.2A | – | ||||
| 光耦继电器外置MOSFET驱动电路 Photovoltaic MOSFET drivers | |||||||||||
| Part Number | Package | Contact Form | Open voltage | Short current | LED Operate Current | Turn–On Time(MAX.) Ton(ms) | Turn–Off Time(MAX.) Toff(ms) | I/O Isolation Voltage | |||
| Typ | Max | Typ | Max | Typ | Max | Typ | Typ | ||||
| FTV1122 | SOP4 | 1a | 6V | 8V | 3μA | 8μA | 0.5 mA | 3.0 mA | 0.23 mS | 0.03 mS | 2.50 KV |
| FTV1123 | SOP4 | 1a | 10V | 12V | 1μA | 8μA | 0.5 mA | 3.0 mA | 0.23 mS | 0.3 mS | 2.50 KV |
| FTV1124 | SOP4 | 1a | 5V | 8.3V | 1μA | 8μA | 0.5 mA | 5.0 mA | 0.8 mS | 0.1 mS | 2.50 KV |
| FTV1125 | SOP4 | 1a | 10V | 16V | 3μA | 8μA | 0.5 mA | 3.0 mA | 0.28 mS | 0.05 mS | 2.50 KV |
北亿纤通 | F-tone Networks
企业邮箱:sales@f-tone.com
企业手机:19081343401
企业电话:028-85255257
企业传真:028-85977702
注:本产品有全国产化型号可选
本产品为FT-AN系列,仅展示部分参数,如有需要,请您联系我们。
Important Notice
Performance figures, data and any illustrative material provided in this data sheet are typical and must be specifically confirmed in writing by F-tone Networks before they become applicable to any particular order or contract. In accordance with the F-tone Networks policy of continuous improvement specifications may change without notice.
The publication of information in this data sheet does not imply freedom from patent or other protective rights of F-tone Networks or others. rther details are available from any F-tone Networks sales representative.

光学性能测试
测试光纤收发模块的眼图情况、接收灵敏度、消光比、波长、发光、光接收、电流和电压,以确保信号质量、传输的稳定性和可靠性。
Traffic Testing
测试误码率和丢包率,使其符合相应标准,确保收发器的性能。


光学性能测试
测试光纤收发模块的眼图情况、接收灵敏度、消光比、波长、发光、光接收、电流和电压,以确保信号质量、传输的稳定性和可靠性。
端面测试
检查光纤收发模块的端面并保持清洁,以实现更稳定的数据传输、更好的性能和耐用性。


兼容品牌:
华为 | 华三 | 中兴 | 锐捷 | Cisco | Juniper | Arista | Brocade |HPE ProCurve | HPE Aruba | HPE BladeSystem | HPE H3C | H3C | Dell | Extreme | HW | Generic | F-tone | Intel | Netgear | IBM | NVIDIA/Mellanox (Ethernet) | Ciena | Fortinet | Avago | Avaya | Alcatel-Lucent | D-Link | F5 | Ubiquiti | Mikrotik |Broadcom…..
